Item # |
Item Name |
Type |
Description |
|---|---|---|---|
| R446Q01102 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.102 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1850-1990MHZ 7-16F SOLDER TYPE SHF5LI |
| R446Q01101 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.101 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 824-960MHZ 7-16F SOLDER TYPE SHF5LI |
| R446Q01100 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.100 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1700-2000MHZ 7-16F SOLDER TYPE SHF5LI |
| R446Q01004 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.004 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1920-2170MHZ 7-16F CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446Q01003 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.003 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1710-1880MHZ 7-16F CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446Q01002 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.002 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 824-960MHZ 7-16F CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446Q01001 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.001 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1850-1990MHZ 7-16F CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446Q01000 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q01.000 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1700-2000MHZ 7-16F CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446Q00100 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q00.100 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 824-960MHZ NF SOLDER TYPE SHF5LI |
| R446Q00000 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.Q00.000 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 824-960MHZ NF CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446M01000 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.M01.000 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: MBQWS 824-960/1700-2200MHZ 7-16F CRIMP TYPE SHF5MD |
| R446G01001 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.G01.001 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: GDT DC2,5GHZ 7-16F SERT SHF5MD+CAPS |
| R446G01000 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R446.G01.000 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: GDT DC2,5GHZ 7-16F SERT SHF5MD |
| R445Q07105 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q07.105 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 5000-6000MHZ TNC Female/TNC Male |
| R445Q07104 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q07.104 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 2300-2500MHZ TNC Female/TNC Male |
| R445Q07005 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q07.005 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 5000-6000MHZ TNC Female/TNC Female |
| R445Q07004 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q07.004 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 2300-2500MHZ TNC Female/TNC Female |
| R445Q04105 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q04.105 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 5000-6000MHZ QN Female/QN Male |
| R445Q04104 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q04.104 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 2300-2500MHZ QN Female/QN Male |
| R445Q04005 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q04.005 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 5000-6000MHZ QN Female/QN Female |
| R445Q04004 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q04.004 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 2300-2500MHZ QN Female/QN Female |
| R445Q02105 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q02.105 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 5000-6000MHZ 7-16 Female/7-16 Male |
| R445Q02101 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q02.101 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 824-960MHZ 7-16 Female/7-16 Male |
| R445Q02100 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q02.100 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 1700-2000MHZ 7-16 Female/7-16 Male |
| R445Q02005 /ImgCustom/1002/placeholder_notavailable.gif | N/A R445.Q02.005 | Type N/A LIGHTNING | Description N/A LIGHTNING PROTECTOR: QWS 5000-6000MHZ 7-16 Female/7-16 Female |
